| 序号 | 专业 | 姓名 |
| 1 | 大数据与会计 | 郭浩婷 |
| 2 | 大数据与会计 | 张畅 |
| 3 | 大数据与会计 | 刘子绮 |
| 4 | 大数据与会计 | 柴向鑫 |
| 5 | 大数据与会计 | 郭燕珍 |
| 6 | 大数据与会计 | 毛彩红 |
| 7 | 大数据与会计 | 王娅萱 |
| 8 | 大数据与会计 | 郝圣露 |
| 9 | 大数据与会计 | 曹旂恺 |
| 10 | 大数据与会计 | 侯梦蝶 |
| 11 | 大数据与会计 | 秦誉晋 |
| 12 | 大数据与会计 | 高歌 |
| 13 | 大数据与会计 | 李文博 |
| 14 | 大数据与会计 | 齐文雅 |
| 15 | 大数据与会计 | 庞雨嫣 |
| 16 | 大数据与会计 | 郝梦函 |
| 17 | 大数据与会计 | 郭珂彤 |
| 18 | 大数据与会计 | 朱晓佳 |
| 19 | 大数据与会计 | 党东美 |
| 20 | 大数据与会计 | 魏雅琦 |
| 21 | 大数据与会计 | 陈国宣 |
| 22 | 大数据与会计 | 孙梦妍 |
| 23 | 大数据与会计 | 薛天冉 |
| 24 | 大数据与会计 | 马宇杰 |
| 25 | 大数据与会计 | 侯非凡 |
| 26 | 大数据与会计 | 张乐欣 |
| 27 | 大数据与会计 | 张静怡 |
| 28 | 大数据与会计 | 杨程鑫 |
| 29 | 大数据与会计 | 李景辉 |
| 30 | 大数据与会计 | 贺真妮 |
| 31 | 大数据与会计 | 王艺婷 |
| 32 | 大数据与会计 | 常静怡 |
| 33 | 大数据与会计 | 李世林 |
| 34 | 大数据与会计 | 王永瑞 |
| 35 | 大数据与会计 | 宁一航 |
| 36 | 大数据与会计 | 魏薇 |
| 37 | 大数据与会计 | 周伊嘉 |
| 38 | 大数据与会计 | 左于滢 |
| 39 | 大数据与会计 | 秦路凯 |
| 40 | 大数据与会计 | 刘青青 |
| 41 | 大数据与会计 | 朱艺珂 |
| 42 | 大数据与会计 | 李佳 |
| 43 | 大数据与会计 | 李浩洋 |
| 44 | 大数据与会计 | 周广展 |
| 45 | 大数据与会计 | 王梦想 |
| 46 | 大数据与会计 | 梁世豪 |
| 47 | 大数据与会计 | 黄莎 |
| 48 | 大数据与会计 | 陆志广 |
| 49 | 大数据与会计 | 刘敖枫 |
| 50 | 大数据与会计 | 李家锐 |
| 51 | 大数据与会计 | 曹玉蕾 |
| 52 | 大数据与会计 | 陈佳璐 |
| 53 | 大数据与会计 | 王晓雯 |
| 54 | 大数据与会计 | 张珂 |
| 55 | 大数据与会计 | 孟煜凡 |
| 56 | 大数据与会计 | 李孟倩 |
| 57 | 大数据与会计 | 李慧如 |
| 58 | 大数据与会计 | 赵雪晴 |
| 59 | 大数据与会计 | 赵梦圆 |
| 60 | 大数据与会计 | 张雪怡 |
| 61 | 大数据与会计 | 郑歌菲 |
| 62 | 大数据与会计 | 李悦 |
| 63 | 大数据与会计 | 王一冰 |
| 64 | 大数据与会计 | 孙蕾 |
| 65 | 大数据与会计 | 张怡雪 |
| 66 | 大数据与会计 | 向路芸 |
| 67 | 大数据与会计 | 赵银浩 |
| 68 | 大数据与会计 | 毛圆圆 |
| 69 | 大数据与会计 | 马玉晴 |
| 70 | 大数据与会计 | 赵子涵 |
| 71 | 大数据与会计 | 冯静怡 |
| 72 | 大数据与会计 | 王文慧 |
| 73 | 大数据与会计 | 朱煊烨 |
| 74 | 大数据与会计 | 丁彦文 |
| 75 | 大数据与会计 | 杜豪豪 |
| 76 | 大数据与会计 | 高悦 |
| 77 | 大数据与会计 | 王梦晴 |
| 78 | 大数据与会计 | 楚啸颜 |
| 79 | 大数据与会计 | 王佳依 |
| 80 | 大数据与会计 | 魏子淳 |
| 81 | 大数据与会计 | 张瑞蕊 |
| 82 | 大数据与会计 | 张栋凯 |
| 83 | 大数据与会计 | 王佳宝 |
| 84 | 大数据与会计 | 王朔 |
| 85 | 大数据与会计 | 杨鸿锐 |
| 86 | 大数据与会计 | 李国浩 |
| 87 | 大数据与会计 | 胡子娟 |
| 88 | 大数据与会计 | 杨煜豪 |
| 89 | 大数据与会计 | 闫涵非 |
| 90 | 大数据与会计 | 袁一帆 |
| 91 | 大数据与会计 | 孙静怡 |
| 92 | 大数据与会计 | 聂梦园 |
| 93 | 大数据与会计 | 项文宣 |
| 94 | 大数据与会计 | 司聪慧 |
| 95 | 大数据与会计 | 杨志远 |
| 96 | 大数据与会计 | 穆梦洋 |
| 97 | 大数据与会计 | 项森俊 |
| 98 | 大数据与会计 | 张昊辉 |
| 99 | 计算机应用技术 | 朱常发 |
| 100 | 计算机应用技术 | 陈明慧 |
| 101 | 计算机应用技术 | 贾尚爽 |
| 102 | 计算机应用技术 | 庞文娟 |
| 103 | 计算机应用技术 | 郭玉坤 |
| 104 | 计算机应用技术 | 周霁 |
| 105 | 计算机应用技术 | 李涵烁 |
| 106 | 计算机应用技术 | 白艺依 |
| 107 | 计算机应用技术 | 雷美婷 |
| 108 | 计算机应用技术 | 黄璐璐 |
| 109 | 计算机应用技术 | 魏枫展 |
| 110 | 计算机应用技术 | 李天翔 |
| 111 | 计算机应用技术 | 方艟 |
| 112 | 计算机应用技术 | 孙世昊 |
| 113 | 计算机应用技术 | 豆桢婧 |
| 114 | 计算机应用技术 | 郭坷钰 |
| 115 | 计算机应用技术 | 刘进阳 |
| 116 | 计算机应用技术 | 刘峰硕 |
| 117 | 计算机应用技术 | 高源 |
| 118 | 计算机应用技术 | 张艺航 |
| 119 | 计算机应用技术 | 赵艺龙 |
| 120 | 计算机应用技术 | 孙世豪 |
| 121 | 计算机应用技术 | 张超豪 |
| 122 | 计算机应用技术 | 郭鹏飞 |
| 123 | 计算机应用技术 | 李浩榉 |
| 124 | 计算机应用技术 | 李首亚 |
| 125 | 计算机应用技术 | 马萤 |
| 126 | 计算机应用技术 | 方嘉培 |
| 127 | 计算机应用技术 | 范岚歆 |
| 128 | 计算机应用技术 | 卢田宝 |
| 129 | 计算机应用技术 | 陈冠宇 |
| 130 | 计算机应用技术 | 张玉剑 |
| 131 | 计算机应用技术 | 张永飞 |
| 132 | 计算机应用技术 | 马琳 |
| 133 | 计算机应用技术 | 梁战超 |
| 134 | 计算机应用技术 | 王万豪 |
| 135 | 计算机应用技术 | 刘镜航 |
| 136 | 计算机应用技术 | 孙晓爱 |
| 137 | 计算机应用技术 | 徐铭泽 |
| 138 | 计算机应用技术 | 闫腾哲 |
| 139 | 计算机应用技术 | 王汇森 |
| 140 | 计算机应用技术 | 魏鑫豪 |
| 141 | 计算机应用技术 | 连俊萌 |
| 142 | 计算机应用技术 | 衡少峰 |
| 143 | 计算机应用技术 | 郑云飞 |
| 144 | 计算机应用技术 | 汪纪鹏 |
| 145 | 计算机应用技术 | 康通帅 |
| 146 | 计算机应用技术 | 张雲鹏 |
| 147 | 计算机应用技术 | 唐凯迪 |
| 148 | 计算机应用技术 | 吴昱甫 |
| 149 | 计算机应用技术 | 樊员格 |
| 150 | 计算机应用技术 | 刘运博 |
| 151 | 计算机应用技术 | 谢永俊 |
| 152 | 计算机应用技术 | 代思远 |
| 153 | 计算机应用技术 | 高卓宾 |
| 154 | 计算机应用技术 | 赵恩隆 |
| 155 | 计算机应用技术 | 姬艺飞 |
| 156 | 计算机应用技术 | 张力文 |
| 157 | 计算机应用技术 | 张圣恩 |
| 158 | 计算机应用技术 | 刘墉 |
| 159 | 计算机应用技术 | 朱相光 |
| 160 | 计算机应用技术 | 王帅博 |
| 161 | 计算机应用技术 | 刘冲 |
| 162 | 计算机应用技术 | 张鹏 |
| 163 | 计算机应用技术 | 董星宇 |
| 164 | 计算机应用技术 | 杨绍哲 |
| 165 | 计算机应用技术 | 朱彦笠 |
| 166 | 计算机应用技术 | 索子言 |
| 167 | 计算机应用技术 | 朱纪黄 |
| 168 | 计算机应用技术 | 张钧铖 |
| 169 | 计算机应用技术 | 赵一帆 |
| 170 | 计算机应用技术 | 刘洋 |
| 171 | 计算机应用技术 | 胡雨凡 |
| 172 | 计算机应用技术 | 陈怡卓 |
| 173 | 计算机应用技术 | 邱自胜 |
| 174 | 计算机应用技术 | 吴苏赞 |
| 175 | 计算机应用技术 | 张宇 |
| 176 | 计算机应用技术 | 李杰 |
| 177 | 计算机应用技术 | 霍昊男 |
| 178 | 计算机应用技术 | 刘冯涵 |
| 179 | 计算机应用技术 | 李其鲜 |
| 180 | 计算机应用技术 | 徐乐岩 |
| 181 | 计算机应用技术 | 霍键锋 |
| 182 | 计算机应用技术 | 李东 |
| 183 | 计算机应用技术 | 高家鑫 |
| 184 | 计算机应用技术 | 温小鹏 |
| 185 | 计算机应用技术 | 王福临 |
| 186 | 计算机应用技术 | 张栋 |
| 187 | 计算机应用技术 | 廉红旗 |
| 188 | 计算机应用技术 | 杨耿 |
| 189 | 计算机应用技术 | 李帅 |
| 190 | 计算机应用技术 | 楚艺豪 |
| 191 | 计算机应用技术 | 肖超泽 |
| 192 | 计算机应用技术 | 杨东熹 |
| 193 | 计算机应用技术 | 邓嘉兴 |
| 194 | 计算机应用技术 | 蔡润泽 |
| 195 | 计算机应用技术 | 董明远 |
| 196 | 计算机应用技术 | 李锐豪 |
| 197 | 计算机应用技术 | 刘晨宇 |
| 198 | 计算机应用技术 | 谢中原 |
| 199 | 计算机应用技术 | 王红翔 |
| 200 | 计算机应用技术 | 魏哲宇 |
| 201 | 计算机应用技术 | 陈驿帆 |
| 202 | 计算机应用技术 | 宋鸣宇 |
| 203 | 计算机应用技术 | 王继豪 |
| 204 | 计算机应用技术 | 席佳豪 |
| 205 | 计算机应用技术 | 周金昌 |
| 206 | 计算机应用技术 | 王景毅 |
| 207 | 计算机应用技术 | 燕荣飞 |
| 208 | 计算机应用技术 | 徐铭志 |
| 209 | 旅游管理 | 李慧琳 |
| 210 | 旅游管理 | 李雪 |
| 211 | 旅游管理 | 刘永乐 |
| 212 | 旅游管理 | 高铭慧 |
| 213 | 旅游管理 | 姜俊芝 |
| 214 | 旅游管理 | 李芳静 |
| 215 | 旅游管理 | 苏雅斐 |
| 216 | 旅游管理 | 张晶晶 |
| 217 | 旅游管理 | 李远 |
| 218 | 旅游管理 | 张思琦 |
| 219 | 旅游管理 | 李伟晴 |
| 220 | 旅游管理 | 牛舒娴 |
| 221 | 旅游管理 | 张思雨 |
| 222 | 旅游管理 | 乔雅婷 |
| 223 | 旅游管理 | 周焕然 |
| 224 | 旅游管理 | 毛寒 |
| 225 | 旅游管理 | 曹舒婷 |
| 226 | 旅游管理 | 王晨 |
| 227 | 旅游管理 | 王非凡 |
| 228 | 旅游管理 | 周欣怡 |
| 229 | 旅游管理 | 朱悦悦 |
| 230 | 旅游管理 | 李昂 |
| 231 | 旅游管理 | 常然 |
| 232 | 旅游管理 | 王华彬 |
| 233 | 旅游管理 | 熊艳君 |
| 234 | 旅游管理 | 魏瑜辰 |
| 235 | 旅游管理 | 魏天宇 |
| 236 | 旅游管理 | 王茂恒 |
| 237 | 旅游管理 | 李王怡文 |
| 238 | 旅游管理 | 周广正 |
| 239 | 旅游管理 | 徐欣雨 |
| 240 | 旅游管理 | 崔勇悦 |
| 241 | 旅游管理 | 王静茹 |
| 242 | 旅游管理 | 贾怡斐 |
| 243 | 旅游管理 | 王鑫悦 |
| 244 | 旅游管理 | 赵婵 |
| 245 | 旅游管理 | 王乙冰 |
| 246 | 旅游管理 | 丁亦冉 |
| 247 | 旅游管理 | 平志豪 |
| 248 | 旅游管理 | 马阳光 |
| 249 | 旅游管理 | 王璐琦 |
| 250 | 旅游管理 | 冯淼楠 |
| 251 | 旅游管理 | 金泊雅 |
| 252 | 旅游管理 | 海旭 |
| 253 | 旅游管理 | 贾晨晨 |
| 254 | 旅游管理 | 赵烨涵 |
| 255 | 旅游管理 | 王鑫 |
| 256 | 市场营销 | 李梓恒 |
| 257 | 市场营销 | 王龙 |
| 258 | 市场营销 | 王敬 |
| 259 | 市场营销 | 孙静 |
| 260 | 市场营销 | 王智源 |
| 261 | 市场营销 | 董智文 |
| 262 | 市场营销 | 厉达文 |
| 263 | 市场营销 | 王浩 |
| 264 | 市场营销 | 梁俊杰 |
| 265 | 市场营销 | 张嘉宇 |
| 266 | 市场营销 | 张世钰 |
| 267 | 市场营销 | 李俊鹏 |
| 268 | 市场营销 | 赵英旭 |
| 269 | 市场营销 | 时英洲 |
| 270 | 市场营销 | 彭玉翔 |
| 271 | 市场营销 | 彭玉麟 |
| 272 | 市场营销 | 曹凯旗 |
| 273 | 视觉传达设计 | 刘嘉怡 |
| 274 | 视觉传达设计 | 王雨晨 |
| 275 | 视觉传达设计 | 张甜静 |
| 276 | 视觉传达设计 | 高小博 |
| 277 | 视觉传达设计 | 郑晨欣 |
| 278 | 视觉传达设计 | 王佳欣 |
| 279 | 视觉传达设计 | 杨佩霖 |
| 280 | 视觉传达设计 | 舒欣悦 |
| 281 | 视觉传达设计 | 范梦珂 |
| 282 | 视觉传达设计 | 秦佳庆 |
| 283 | 视觉传达设计 | 胡浩佳 |
| 284 | 视觉传达设计 | 曹亚楠 |
| 285 | 视觉传达设计 | 邹思颖 |
| 286 | 视觉传达设计 | 祝家乐 |
| 287 | 视觉传达设计 | 马妍 |
| 288 | 视觉传达设计 | 汪洋 |
| 289 | 视觉传达设计 | 王子谦 |
| 290 | 视觉传达设计 | 王畅 |
| 291 | 视觉传达设计 | 陈嫚 |
| 292 | 视觉传达设计 | 崔旭鹤 |
| 293 | 视觉传达设计 | 张翔 |
| 294 | 视觉传达设计 | 李彩林 |
| 295 | 视觉传达设计 | 朱军豪 |
| 296 | 视觉传达设计 | 蔡惜缘 |
| 297 | 视觉传达设计 | 王博涛 |
| 298 | 视觉传达设计 | 史相楠 |
| 299 | 视觉传达设计 | 林晓洁 |
| 300 | 视觉传达设计 | 周薇薇 |
| 301 | 视觉传达设计 | 张渡 |
| 302 | 视觉传达设计 | 翟毅俊 |
| 303 | 视觉传达设计 | 于淼丽 |
| 304 | 视觉传达设计 | 王裴冉 |
| 305 | 视觉传达设计 | 刘恒鑫 |
| 306 | 视觉传达设计 | 郭莹雪 |
| 307 | 视觉传达设计 | 许苡菲 |
| 308 | 视觉传达设计 | 孔晨旭 |
| 309 | 视觉传达设计 | 薛源 |
| 310 | 视觉传达设计 | 伍斯琦 |
| 311 | 视觉传达设计 | 薛明阳 |
| 312 | 视觉传达设计 | 刘彦卓 |
| 313 | 视觉传达设计 | 王恬恬 |
| 314 | 视觉传达设计 | 陈楷楠 |
| 315 | 视觉传达设计 | 常肖薇 |
| 316 | 视觉传达设计 | 张峥 |
| 317 | 视觉传达设计 | 路思语 |
| 318 | 视觉传达设计 | 吴越翰 |
| 319 | 视觉传达设计 | 董浩阳 |
| 320 | 视觉传达设计 | 郭湘怡 |
| 321 | 视觉传达设计 | 焦港涵 |
| 322 | 视觉传达设计 | 宋梓鑫 |
| 323 | 视觉传达设计 | 李亚琴 |
| 324 | 视觉传达设计 | 王家涛 |
| 325 | 视觉传达设计 | 武琦贤 |
| 326 | 视觉传达设计 | 龚妙言 |
| 327 | 视觉传达设计 | 马子婷 |
伟德BETVLCTOR1946始于英国>>通知公告
2024年Bevictor伟德官网3+2升段拟录取学生名单
来源:
作者:zsb
点击量:
时间:2024-02-26



