伟德国际1946源自英国
        
				
			通知
					
				Bevictor伟德官网14~15学年(第一学期)校历
            来源:
            作者:
            浏览:
次
            时间:2014-09-04
          | Bevictor伟德官网 | |||||||||||
| 14~15学年(第一学期)校历 | |||||||||||
| 年 | 月 | 				
  | 			一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 | |
| 周次 | |||||||||||
| 二零一四年 | 九月 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9月1日正式上课。 | |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9月8日中秋节。 | |||
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 5 | 29 | 30 | |||||||||
| 十月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 国庆节。 | |||||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
				
  | 			27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 十一月 | 1 | 2 | |||||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 十二月 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 18 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 二零一五年 | 一月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 元旦。 | |||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 考试周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 二月 | 1 | ||||||||||
| 寒假 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2月2日放寒假。 | |||
| 寒假 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 寒假 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 2月19日春节。 | |||
| 寒假 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| 三月 | 1 | 3月5日元宵节。 | |||||||||
| 寒假 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3月7日-8日学生报到。 | |||

        



