技能等级认定
当前位置:伟德BETVLCTOR1946始于英国>>技能等级认定
2015年上半年Bevictor伟德官网市场营销经理助理合格
文章作者: 文章来源: 发布时间:2015-12-30 点击:
| 2015年上半年Bevictor伟德官网市场营销经理助理合格名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 姓名拼音 | 成绩 | 性别 | 考试类型 | 签字确认 |
| 1 | 岳富斌 | Yue Fubin | 78 | 男 | 经理助理 | |
| 2 | 李雪珂 | Li Xueke | 77 | 女 | 经理助理 | |
| 3 | 程永慧 | Cheng Yonghui | 79 | 女 | 经理助理 | |
| 4 | 闵鸿浩 | Min Honghao | 77 | 男 | 经理助理 | |
| 5 | 李 辉 | Li Hui | 79 | 男 | 经理助理 | |
| 6 | 王凯航 | Wang Kaihang | 77 | 男 | 经理助理 | |
| 7 | 赵新梅 | Zhao Xinmei | 75 | 女 | 经理助理 | |
| 8 | 李凯露 | Li Kailu | 77 | 女 | 经理助理 | |
| 9 | 袁金生 | Yuan Jinsheng | 75 | 男 | 经理助理 | |
| 10 | 周 爽 | Zhou Shuang | 74 | 男 | 经理助理 | |
| 11 | 郝 曼 | Hao Man | 78 | 女 | 经理助理 | |
| 12 | 王冰清 | Wang Bingqing | 76 | 女 | 经理助理 | |
| 13 | 李 晨 | Li Chen | 77 | 女 | 经理助理 | |
| 14 | 成 宏 | Cheng Hong | 78 | 女 | 经理助理 | |
| 15 | 武有兵 | Wu Youbing | 73 | 男 | 经理助理 | |
| 16 | 郭亚博 | Guo Yabo | 77 | 男 | 经理助理 | |
| 17 | 孔祥冬 | Kong Xingdong | 79 | 男 | 经理助理 | |
| 18 | 王梦真 | Wang Mengzhen | 79 | 女 | 经理助理 | |
| 19 | 平 凡 | Ping Fan | 76 | 女 | 经理助理 | |
| 20 | 范婉俊 | Fan Wanjun | 77 | 女 | 经理助理 | |
| 21 | 崔晨馨 | Cui Chenxin | 78 | 女 | 经理助理 | |
| 22 | 王 艳 | Wang Yan | 77 | 女 | 经理助理 | |
| 23 | 司 洁 | Si Jie | 78 | 女 | 经理助理 | |
| 24 | 陈玉岐 | Chen Yuqi | 77 | 女 | 经理助理 | |
| 25 | 常恒毅 | Chang Hengyi | 75 | 男 | 经理助理 | |
| 26 | 狄 威 | Di Wei | 73 | 男 | 经理助理 | |
| 27 | 周 娜 | Zhou Na | 61 | 女 | 经理助理 | |
| 28 | 司依然 | Si Yiran | 73 | 女 | 经理助理 | |
| 29 | 胡叶桐 | Hu Yetong | 73 | 女 | 经理助理 | |
| 30 | 马玉莹 | Ma Yuying | 77 | 女 | 经理助理 | |
| 31 | 王金涛 | Wang Jintao | 73 | 男 | 经理助理 | |
| 32 | 张 闯 | Zhang Chuang | 74 | 男 | 经理助理 | |
| 33 | 马朋超 | Ma Pengchao | 73 | 男 | 经理助理 | |
| 34 | 吴孟柯 | Wu Mengke | 74 | 女 | 经理助理 | |
| 35 | 李孟辉 | Li Menghui | 74 | 女 | 经理助理 | |
| 36 | 张 宇 | Zhang Yu | 74 | 男 | 经理助理 | |
| 37 | 韩 芹 | Han Qin | 74 | 女 | 经理助理 | |
| 38 | 张 铎 | Zhang Duo | 73 | 男 | 经理助理 | |
| 39 | 李富星 | Li Fuxing | 73 | 男 | 经理助理 | |
| 40 | 杜亭亭 | Du Tingting | 74 | 女 | 经理助理 | |
| 41 | 姚 正 | Yao Zheng | 72 | 男 | 经理助理 | |
| 42 | 张石峰 | Zhang Shifeng | 71 | 男 | 经理助理 | |
| 43 | 李嘉岭 | Li Jialing | 72 | 男 | 经理助理 | |
| 44 | 武美美 | Wu Meimei | 74 | 女 | 经理助理 | |
| 45 | 宁佳慧 | Ning Jiahui | 73 | 女 | 经理助理 | |
| 46 | 沈贵莹 | Shen Guiying | 74 | 女 | 经理助理 | |
| 47 | 李子齐 | Li Ziqi | 73 | 女 | 经理助理 | |
| 48 | 李泽辰 | Li Zechen | 74 | 男 | 经理助理 | |
| 49 | 荆玉静 | Jing Yujing | 71 | 女 | 经理助理 | |
| 50 | 张慧慧 | Zhang Huihui | 73 | 女 | 经理助理 | |
| 51 | 要伯谦 | Yao Boqian | 74 | 男 | 经理助理 | |
| 52 | 王庆庆 | Wang Qingqing | 74 | 男 | 经理助理 | |
| 53 | 高 洁 | Gao Jie | 74 | 女 | 经理助理 | |
| 54 | 臧文彬 | Zang Wenbin | 76 | 男 | 经理助理 | |
| 55 | 杨阳 | Yang Yang | 80 | 女 | 经理助理 | |
| 56 | 杨晓雪 | Yang Xiaoxue | 79 | 女 | 经理助理 | |
| 57 | 郭栋 | Guo Dong | 79 | 男 | 经理助理 | |
| 58 | 王宁宁 | Wang Ningnig | 69 | 女 | 经理助理 | |
